| 名次 | 姓名 | 學校名稱 | 年級 | 班級 | 認證數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O畯富 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 一 | 戊 | 47 本 |
| 2 | O峻頡 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 二 | 丁 | 43 本 |
| 3 | O昀珊 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 三 | 甲 | 42 本 |
| 4 | O宜宸 | 屏東縣新園鄉縣立仙吉國小 | 二 | 乙 | 41 本 |
| 5 | O承峻 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 三 | 戊 | 40 本 |
| 名次 | 姓名 | 學校名稱 | 年級 | 班級 | 認證數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O秀慧 | 嘉義縣民雄鄉縣立民雄國小 | 三 | 2 | 222 本 |
| 2 | O昀希 | 屏東縣新園鄉縣立仙吉國小 | 三 | 甲 | 162 本 |
| 3 | O畯富 | 南投縣草屯鎮縣立草屯國小 | 三 | 戊 | 161 本 |
| 4 | O昀珊 | 南投縣草屯鎮縣立虎山國小 | 三 | 甲 | 147 本 |
| 5 | O承峻 | 嘉義縣民雄鄉縣立東榮國小 | 三 | 戊 | 146 本 |
紙本閱讀、線上認證,參加摸彩活動!大步增加孩子的閱讀圖書量,快樂養成受用一生的好習慣。
密切配合國小國語領域的校內教學進度,重點培養學生精準擷取文本訊息與全面統整解釋的能力。